2026
81 RESULTADOS PARA AQUATHLON, CAMINHADA, CICLISMO, CORRIDA, NATACAO E TRIATHLON EM SANTA CATARINA
janeiro
9 eventos
Caminhada(4)Corrida(9)
Data | Evento | Local | Distâncias | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/01 | 2ª CORRIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NAVEGANTES | Navegantes - SC | 3km (caminhada), 5km, 10km | |
| 18 | 18/01 | II DESAFIO DE PISTA | Videira - SC | 0,4km, 0,8km, 1,5km, 3km | Corrida |
| 24 | 24/01 | DESAFIO DE ANIVERSÁRIO 65 ANOS DE MAJOR VIEIRA | Major Vieira - SC | 6,5km | Corrida |
| 25 | 25/01 | CORRIDA DO JEC 2026 JOINVILLE - SC | Joinville - SC | 3,5km, 7km | Corrida |
| 25 | 25/01 | SUMMER RUN 2026 | Palhoça - SC | 5km, 10km, 16km | Corrida |
| 25 | 25/01 | 2ª CORRIDA DE SÃO JOSE | Rio Negrinho - SC | 5km, 10km, 3km (caminhada) | |
| 25 | 25/01 | ONE DAY RUN | Florianópolis - SC | 3km, 5km, 10km | Corrida |
| 25 | 25/01 | CORRIDA DE VERÃO INDAIAL 2026 | Indaial - SC | 5km, 3km (caminhada) | |
| 31 | 31/01 | FLORIPA NIGHT RACE 2026 | Florianópolis - SC | 5km, 10km, 3km (caminhada) |
fevereiro
8 eventos
Caminhada(3)Corrida(7)Triathlon(1)
Data | Evento | Local | Distâncias | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 07/02 | 5ª Volta à Ilha de Floripa 2026 | Florianópolis - SC | 140km | Corrida |
| 08 | 08/02 | CORRIDA VIDEIRA WINE RUN | Videira - SC | 5km, 2,5km (caminhada) | |
| 08 | 08/02 | GP EXTREME Penha - I Etapa Campeonato Catarinense de LONGA DISTÂNCIA | Penha - SC | 1000m → 104km → 10km | Triathlon |
| 21 | 21/02 | 15ª NIGHT RUN COSTÃO - 2026 | Florianópolis - SC | 4km, 7km, 10km, 15km | Corrida |
| 21 | 21/02 | 2ª CORRIDA SOLIDÁRIA - CASA BIEL | Navegantes - SC | 5km, 10km, 3km (caminhada) | |
| 22 | 22/02 | 10ª CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA | Ituporanga - SC | 5km, 10km | Corrida |
| 22 | 22/02 | VALE EUROPEU RUNNING - 1º DESAFIO CAMINHOS DO WARNOW | Indaial - SC | 6km, 11km, 6km (caminhada) | |
| 22 | 22/02 | 1ª CORRIDA FOME DE AMOR RUN DAY | Guaramirim - SC | 3km, 5km, 10km | Corrida |
março
16 eventos
(1)(4)(1)(13)(1)
abril
13 eventos
(1)(1)(1)(10)(1)
maio
8 eventos
Caminhada(1)Corrida(7)Triathlon(1)
junho
6 eventos
Caminhada(2)Ciclismo(1)Corrida(5)
julho
5 eventos
Caminhada(1)Corrida(5)
agosto
3 eventos
Caminhada(1)Corrida(2)Triathlon(1)
setembro
3 eventos
Corrida(2)Triathlon(1)
outubro
6 eventos
Corrida(5)Triathlon(1)
novembro
3 eventos
Aquathlon(1)Corrida(1)Triathlon(1)
dezembro
1 evento
Triathlon(1)